Maggio 2026
Transazioni
23 di 23 record
—
| Stato | Oggetto | Data | Costo | Descrizione | Conto | Macro | Progetto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGATO | ASQUINO ANDREA | 11/05/2026 | 1379,00 € | Saldo busta paga mese di Aprile 2026 | IT89 | DIPENDENTEDELIVERYVERDE+1 | — | |
| PAGATO | FRATICELLI MASSIMILIANO | 11/05/2026 | 805,00 € | Saldo busta paga mese di Aprile 2026 | IT93 | DIPENDENTECUCINA | — | |
| PAGATO | GIACALONE FRANCESCO | 11/05/2026 | 167,00 € | Saldo busta paga mese di Aprile 2026 | INTESA | DIPENDENTECUCINA | — | |
| PAGATO | OKOROCHA JULIUS CHUKWUMA | 11/05/2026 | 1172,00 € | Saldo busta paga mese di Aprile 2026 | IT89 | DIPENDENTECUCINA | — | |
| PAGATO | PAPARUSSO MAURIZIO | 11/05/2026 | 708,00 € | Saldo busta paga mese di Aprile 2026 | IT89 | DIPENDENTEVERDECATERING | — | |
| PAGATO | ZEBRI DANILO | 11/05/2026 | 823,00 € | Saldo busta paga mese di Aprile 2026 | IT89 | DIPENDENTEVERDE | — | |
| PAGATO | ANTONACCI MAURIZIO | 11/05/2026 | 931,61 € | Saldo busta paga mese di Aprile 2026 | IT89 | DIPENDENTECUCINA | — | |
| PAGATO | BRAI BARBARA | 11/05/2026 | 1144,00 € | Saldo busta paga mese di Aprile 2026 | IT89 | DIPENDENTECATERINGDELIVERY+1 | — | |
| PAGATO | ASQUINO GIORGIA | 11/05/2026 | 1104,00 € | Saldo busta paga mese di Aprile 2026 | IT89 | DIPENDENTEBARCATERING | — | |
| PAGATO | TOFANI ALBERTO | 11/05/2026 | 725,00 € | Saldo busta paga mese di Aprile 2026 | IT89 | DIPENDENTECUCINAPASTI SOCIALI | — | |
| PAGATO | PETROSINO FRANCESCA | 11/05/2026 | 1664,00 € | Saldo busta paga mese di Aprile 2026 | INTESA | DIPENDENTEDELIVERYCATERING+1 | — | |
| PAGATO | Gabriele Pisani | 11/05/2026 | 427,00 € | Avviso pubblico denominato Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio - Progetto L arte e il digitale - Materiali per laboratorio | INTESA | BANDI | Progetto L arte e il digitale - Materiali per laboratorio | |
| PAGATO | DANIELA LEONARDI | 11/05/2026 | 2543,32 € | TFR Acconto | ETICA | AMMINISTRAZIONEDIPENDENTE | — | |
| PAGATO | FILTRI CHIARA | 11/05/2026 | 1078,00 € | TFR Acconto | ETICA | AMMINISTRAZIONEDIPENDENTE | — | |
| PAGATO | REMO FIERIMONTE | 11/05/2026 | 1378,85 € | FATTURA N. 616 DEL 07/05/2026 IE52SUMU99036511572760 | INTESA | BARCATERING | — | |
| PAGATO | PERFETTI VAN MELLE SPA | 11/05/2026 | 760,22 € | IBAN IT04Q0306933220000000068146 Saldo fattura 306590 - 307721 - 308380 | INTESA | BAR | — | |
| PAGATO | RISTOPAN SRL | 11/05/2026 | 610,75 € | Saldo fattura n. 2/290 e 2/289 IT34T0306905399100000006971 | INTESA | PASTI SOCIALICUCINABAR | — | |
| PAGATO | MORETTI'S DISTRIBUZIONE SRL | 11/05/2026 | 492,06 € | IT25M0103003216000001810062 Saldo fattura 4020/01 e 6739/01 | INTESA | BAR | — | |
| PAGATO | MARR | 11/05/2026 | 4206,14 € | Saldo fatture Febbraio 2026 IT79S0310401600000000823080 | INTESA | CATERINGDELIVERYCUCINA+2 | — | |
| PAGATO | S.D.A.R. S.R.L. SOCIETA` DISTRIBUZIONE ALIMENTARI ROMANA | 11/05/2026 | 315,63 € | Saldo Fattura 3688 e 5524 IT92B0832749630000000001210 | INTESA | BAR | — | |
| PAGATO | INNOVATION WORK SOLUTION SRL | 11/05/2026 | 10.145,13 € | IT59M1810301600051022096003 Saldo fattura 10 aprile 2026 | INTESA | AMMINISTRAZIONECATERINGDELIVERY+2 | — | |
| PAGATO | LA XIII SOC COOP SOC SRL ONLUS | 11/05/2026 | 1000,00 € | IT31A0200805061000101842361 | INTESA | — | — | |
| DA VERIFICARE | COGONI FRUIT S.R.L. | 11/05/2026 | 1662,44 € | Saldo fattura 2070 IT12B0312403214000000234389 | — | DELIVERYCUCINAPASTI SOCIALI | — |
Pagina 1 di 1